Einsätze des Jahres 2004
Statistik
Einsätze Gesamt: 88

25

43

12

2

2

4
Einsätze
Dezember
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
28.12.2004 | Verkehrsunfall | Birgden | ![]() |
24.12.2004 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
20.12.2004 | Person droht zu springen | Gangelt | |
20.12.2004 | Gasgeruch | Mindergangelt | |
11.12.2004 | Wohnungsbrand mit Brandwache | Kreuzrath | ![]() ![]() |
10.12.2004 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
07.12.2004 | Ölspur | Gangelt | |
07.12.2004 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stahe | ![]() |
November
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
27.11.2004 | Feuer in einer Baumwollspinnerei | Gangelt | ![]() ![]() |
23.11.2004 | Nach Verkehrsunfall auslaufende Betriebstoffe | Niederbusch | |
10.11.2004 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
02.11.2004 | Person eingeschlossen | Breberen | ![]() ![]() |
Oktober
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
29.10.2004 | Wassereinsatz | Kreuzrath | |
25.10.2004 | Brennt Silo | Gangelt | ![]() ![]() |
16.10.2004 | Ölspur | Stahe | |
11.10.2004 | Baum in Überlandleitung | Stahe, L 272 | |
04.10.2004 | Brandmeldeanlage | Gangelt |
September
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
24.09.2004 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
18.09.2004 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Hastenrath, K 5 | |
17.09.2004 | Auslaufendes Öl aus einem Bagger | Birgden | |
15.09.2004 | Nach Verkehrsunfall auslaufende Flüssigkeit | Kreuzrath | ![]() |
10.09.2004 | Hamster hinter Küchenschrank | Gangelt | |
08.09.2004 | Flächenbrand | Hastenrath, K 5 | ![]() |
07.09.2004 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
02.09.2004 | Katze auf Baum | Birgden |
August
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
30.08.2004 | Pkw-Brand | Mindergangelt | ![]() ![]() |
28.08.2004 | Brennt Frittenbude | Birgden | |
28.08.2004 | Baugrube unter Wasser | Langbroich | |
09.08.2004 | Brennt Schweinestall | Breberen | |
08.08.2004 | Menschenrettung auf dem See | Hohenbusch | |
06.08.2004 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | |
05.08.2004 | Brennt Gartenhaus | Birgden | ![]() |
Juli
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
31.07.2004 | Zimmerbrand | Mindergangelt | |
30.07.2004 | Unklare Feuermeldung | Breberen | |
30.07.2004 | Sturmschaden | Gangelt | |
18.07.2004 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Kreuzrath | |
17.07.2004 | Sturmschaden | Langbroich | |
17.07.2004 | Baum auf Fahrbahn | Birgden | |
17.07.2004 | Sturmschaden | Langbroich | |
17.07.2004 | Sturmschaden | Gangelt | |
17.07.2004 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
16.07.2004 | Brennt Dach von einem Bungalow | Breberen | ![]() ![]() |
09.07.2004 | Brennt Bus | Gangelt |
Juni
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
24.06.2004 | Sturmschaden | Breberen | |
23.06.2004 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person (MANV 1) | Gangelt, B56 | ![]() ![]() |
16.06.2004 | Flächenbrand | Gangelt |
Mai
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
19.05.2004 | PKW-Brand | Breberen | |
18.05.2004 | Dachstuhlbrand | Birgden | |
12.05.2004 | Brennt Trockner | Breberen | |
10.05.2004 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | |
07.05.2004 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Gangelt, B56 | ![]() ![]() |
03.05.2004 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Stahe | ![]() ![]() |
April
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
30.04.2004 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | |
27.04.2004 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
21.04.2004 | Ölspur | Gangelt | |
19.04.2004 | Küchenbrand | Breberen | |
16.04.2004 | Waldbrand | Hohenbusch | ![]() |
14.04.2004 | Waldbrand | Hohenbusch | ![]() ![]() |
13.04.2004 | Ölspur | Gangelt | |
13.04.2004 | Ölspur | Gangelt | |
12.04.2004 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
09.04.2004 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
05.04.2004 | Pkw-Brand | Mindergangelt | ![]() ![]() |
05.04.2004 | Böswilliger Alarm | Gangelt | ![]() |
03.04.2004 | brennt Unrat | Birgden |
März
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
28.03.2004 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | |
26.03.2004 | Pkw-Brand | Hohenbusch | ![]() ![]() |
22.03.2004 | Brandmeldeanlage (Papierkorbbrand) | Gangelt | ![]() |
20.03.2004 | Ölspur | Breberen | |
20.03.2004 | Ölspur | Langbroich | |
20.03.2004 | Ölspur | Schierwaldenrath | |
20.03.2004 | Ölspur | Birgden | |
19.03.2004 | Brennender Grünschnitt | Stahe | |
17.03.2004 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Breberen | |
16.03.2004 | Ölspur | Stahe | |
16.03.2004 | Ölspur | Gangelt, B56 | |
11.03.2004 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Gangelt, K5 | ![]() ![]() |
10.03.2004 | Blinder Alarm | Gemeinde Gangelt | ![]() |
08.03.2004 | Blinder Alarm | Gemeinde Gangelt |
Februar
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
09.02.2004 | Ölspur | Gangelt | |
09.02.2004 | Ölspur | Birgden | ![]() |
01.02.2004 | Sturmschaden | Breberen |
Januar
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
31.01.2004 | Sturmschaden | Hastenrath | |
30.01.2004 | Faß auf Acker | Gangelt, B 56 | ![]() |
29.01.2004 | Garage droht einzustürzen | Gangelt | |
22.01.2004 | Ölspur | Breberen | |
14.01.2004 | Brandmeldeanlage | Birgden | |
13.01.2004 | Brennt Scheune | Hastenrath |