Einsätze des Jahres 2002
Statistik
Einsätze Gesamt: 120
Feuer 26
Technische Hilfe 73
Brandmeldeanlage 15
Sonstige 6
Einsätze
Dezember
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 31.12.2002 | Brennt Altkleidercontainer | Breberen | |
| 31.12.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 30.12.2002 | Ölspur | Birgden | |
| 27.12.2002 | Ölspur | Gangelt | |
| 13.12.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 03.12.2002 | Wohnungsbrand | Breberen | ![]() |
| 01.12.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | ![]() |
November
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 23.11.2002 | Hilflose Person auf Dach | Birgden | ![]() |
| 23.11.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stahe | |
| 22.11.2002 | Schuppenbrand | Gangelt | ![]() |
| 22.11.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 16.11.2002 | Ölspur | Hastenrath, K3 | |
| 09.11.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stahe | ![]() |
| 03.11.2002 | Ölspur | Birgden |
Oktober
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 30.10.2002 | Wasserschaden | Mindergangelt | |
| 27.10.2002 | Dachziegel auf Straße | Gangelt | |
| 27.10.2002 | Sturmschäden | Birgden | |
| 27.10.2002 | Ast auf Fahrbahn | Birgden | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden - Leuchtreklame abgestürtzt | Gangelt | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Buscherheide | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Birgden | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Stahe | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Birgden | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Hastenrath | |
| 27.10.2002 | Sturmschäden | Gangelt | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Birgden | ![]() |
| 27.10.2002 | Baum auf Fahrbahn | Birgden | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Stahe | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Langbroich | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Mindergangelt | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Niederbusch | |
| 27.10.2002 | Baum auf Straße | Gangelt | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Gangelt | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden | Niederbusch | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden - Baum auf Straße | Gangelt | |
| 27.10.2002 | Sturmschaden - Baum auf Straße | Gangelt | |
| 27.10.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | ![]() |
| 27.10.2002 | Sturmschaden - Kreuz von Kirche | Gangelt | ![]() ![]() |
| 16.10.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stahe | |
| 08.10.2002 | Ölspur | Kreuzrath | |
| 08.10.2002 | Ölspur | Birgden | ![]() |
| 08.10.2002 | Ölspur | Gangelt |
September
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 30.09.2002 | Brennt Geräteschuppen | Birgden | |
| 28.09.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Gangelt | |
| 19.09.2002 | Flächenbrand | Gangelt | |
| 10.09.2002 | Brennt Unrat | Birgden | |
| 09.09.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt |
August
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 31.08.2002 | Ölspur | Gangelt | |
| 30.08.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 29.08.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 26.08.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 18.08.2002 | unklare Feuermeldung | Birgden | |
| 16.08.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Gangelt | ![]() |
| 15.08.2002 | Brennt LKW | Birgden | ![]() ![]() |
| 10.08.2002 | Heckenbrand | Birgden | |
| 10.08.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 01.08.2002 | Wasser | Schierwaldenrath | |
| 01.08.2002 | Wasser | Langbroich | |
| 01.08.2002 | Wasser | Birgden | |
| 01.08.2002 | Wasser | Breberen |
Juli
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 31.07.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | ![]() |
| 31.07.2002 | Wasser in Wohnung | Birgden | |
| 30.07.2002 | Umgestürzter Baum | Birgden | |
| 30.07.2002 | brennt Unrat | Schierwaldenrath | |
| 27.07.2002 | Küchenbrand | Schierwaldenrath | ![]() |
| 23.07.2002 | Flächenbrand | Schierwaldenrath | |
| 22.07.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 16.07.2002 | Brennt Gartenhaus | Birgden | ![]() |
| 12.07.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | ![]() |
| 08.07.2002 | Flächenbrand | Birgden | |
| 01.07.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Schierwaldenrath |
Juni
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 22.06.2002 | Ölspur | Gangelt | |
| 20.06.2002 | Blinder Alarm | Birgden | |
| 20.06.2002 | Überörtliche Hilfeleistung Wasser | SFK-Höngen | ![]() ![]() |
| 17.06.2002 | Auslaufendes Hydrauliköl | Breberen | |
| 15.06.2002 | Strassenreinigung nach Gewitter | Langbroich | |
| 15.06.2002 | Wasser im Keller | Birgden | |
| 15.06.2002 | Wasser im Keller | Birgden | |
| 14.06.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | ![]() |
| 12.06.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stahe | |
| 10.06.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | ![]() |
| 09.06.2002 | Suizidversuch | Gangelt | |
| 04.06.2002 | Personenrettung über Drehleiter | Gangelt |
Mai
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 09.05.2002 | Betriebsunfall | Gangelt | ![]() |
| 08.05.2002 | Personenrettung über Drehleiter | Stahe |
April
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 18.04.2002 | Ölspur | Breberen | |
| 17.04.2002 | Ölspur | Gangelt | |
| 15.04.2002 | Brennt Baum | Birgden | |
| 14.04.2002 | Brennt Abfallbehälter | Hastenrath | |
| 12.04.2002 | Brennt Plastikabfall | Langbroich | |
| 11.04.2002 | Brennt Unterholz | Gangelt | |
| 11.04.2002 | Böschungsbrand | Gangelt | |
| 07.04.2002 | Flächenbrand | Birgden | |
| 03.04.2002 | Brennt Toilettenkabine | Birgden | |
| 03.04.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt |
März
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 27.03.2002 | Ölspur | Birgden | |
| 23.03.2002 | Ölspur | Breberen | |
| 21.03.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 16.03.2002 | Brennt Gartenhaus | Birgden | |
| 13.03.2002 | Auslaufendes Hydrauliköl | Breberen | |
| 11.03.2002 | Ölspur | Langbroich | |
| 11.03.2002 | Ölspur | Schierwaldenrath | |
| 11.03.2002 | Ölspur | Birgden | |
| 11.03.2002 | Brennt Lagerhalle | Birgden | ![]() ![]() |
| 09.03.2002 | unklarer Brandgeruch | Gangelt | ![]() |
| 05.03.2002 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Gangelt |
Februar
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 27.02.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 26.02.2002 | Sturmschaden | Gangelt | |
| 26.02.2002 | Sturmschaden | Niederbusch | |
| 26.02.2002 | PKW Brand | Gangelt | ![]() ![]() |
| 25.02.2002 | Ölspur | Gangelt, B56 | |
| 21.02.2002 | Ölspur | Gangelt | ![]() |
| 18.02.2002 | Ölspur | Birgden | |
| 10.02.2002 | Sturm - Antenne droht zu Fallen | Gangelt | ![]() ![]() |
| 09.02.2002 | Ölspur | Stahe | |
| 07.02.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 04.02.2002 | Baum auf Straße | Stahe | |
| 01.02.2002 | Ölspur | Stahe |
Januar
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 19.01.2002 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 01.01.2002 | Garagenbrand | Birgden |

