Einsätze des Jahres 2024
Statistik
Einsätze Gesamt: 157
Feuer
35
Technische Hilfe 48
Brandmeldeanlage 33
Gefahrgut 3
Tierrettung 3
Sonstige 35
Einsätze
Oktober
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
22.10.2024 | brennt Stroh | Buscherheide | |
17.10.2024 | Brennt Strohhalle | Breberen | |
15.10.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
14.10.2024 | Kind in Notlage | Birgden | |
13.10.2024 | Patientenretttung über Drehleiter | SFK-Schalbruch | |
08.10.2024 | Patientenretttung über Drehleiter | Birgden |
September
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
30.09.2024 | Ölspur | Stahe | |
27.09.2024 | Ölspur | Schierwaldenrath | |
27.09.2024 | Grundschutz | Stahe | |
27.09.2024 | Brennt Scheune | Hohenbusch | |
26.09.2024 | Brandmeldeanlage | Breberen | |
24.09.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
24.09.2024 | Ölspur | B56n | |
22.09.2024 | Kellerbrand | Stahe | |
21.09.2024 | unklare Rauchentwicklung | Schierwaldenrath | |
21.09.2024 | Kinder im Auto | Birgden | |
21.09.2024 | Angefahrene Katze | Langbroich | |
20.09.2024 | Brennt Heuballen | Langbroich | |
19.09.2024 | Pkw Brand | Gangelt | |
18.09.2024 | Rauchentwicklung im Feld | Birgden | |
12.09.2024 | Verkehrsunfall | Gangelt | |
11.09.2024 | Ölspur | Stahe |
August
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
30.08.2024 | Igel in Zaun eingeklemmt | Gangelt | |
28.08.2024 | Zimmerbrand, Menschen in Gefahr | SFK-Süsterseel | |
26.08.2024 | Ölspur | Gangelt | |
26.08.2024 | Ölspur | B56n | |
25.08.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Gangelt | |
23.08.2024 | Unfall | Birgden | |
23.08.2024 | Schwerer Verkehrsunfall | Stahe | |
23.08.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Gangelt | |
18.08.2024 | Rollstuhlfahrer in Wasser | Stahe | |
16.08.2024 | Wasser im Keller | Gangelt | |
15.08.2024 | unklare Geruchsbelästigung | Niederbusch | |
15.08.2024 | ausgelöster Rauchwarnmelder | Stahe | |
13.08.2024 | Flächenlage Sturm | Gemeinde Gangelt | |
11.08.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
08.08.2024 | unklare Rauchentwicklung | Breberen | |
07.08.2024 | Person hinter Tür | Gangelt | |
03.08.2024 | Brandsicherheitswache | Schierwaldenrath | |
02.08.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
01.08.2024 | Verkehrsunfall | B56n |
Juli
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
28.07.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
23.07.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
22.07.2024 | Brennt Zimmer | Kreuzrath | |
20.07.2024 | Person hinter Tür | Vinteln | |
20.07.2024 | Wasser auf Straße | Stahe | |
20.07.2024 | Wasser auf Straße | Birgden | |
16.07.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
14.07.2024 | Ölspur | Breberen | |
14.07.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
10.07.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt |
Juni
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
28.06.2024 | Person hinter Tür | Gangelt | |
27.06.2024 | Patient hinter Tür | Birgden | |
24.06.2024 | Schuppenbrand | Hastenrath | |
24.06.2024 | Ölspur | Gangelt | |
24.06.2024 | Person hinter Tür | Hastenrath | |
23.06.2024 | Zimmerbrand | Broichhoven | |
22.06.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
22.06.2024 | Brennt Zelt | SFK-Havert | |
21.06.2024 | Patientenretttung über Drehleiter | WLF-Waldfeucht | |
19.06.2024 | Absicherung EM Spiel | Köln | |
18.06.2024 | Wasser auf Straße | Niederbusch | |
17.06.2024 | Ölspur | Gangelt | |
16.06.2024 | brennt Wohnanhänger | Stahe | |
16.06.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Gangelt | |
15.06.2024 | Verkehrsunfall | Gangelt | |
14.06.2024 | Gasgeruch | Niederbusch | |
13.06.2024 | Verkehrsunfall | Buscherheide | |
12.06.2024 | Verkehrsunfall | B56n | |
12.06.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
07.06.2024 | Brandmeldeanlage | SFK-Höngen | |
04.06.2024 | Alleinunfall Mofa | Gangelt |
Mai
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
31.05.2024 | Person hinter Tür | Schmümm | |
30.05.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
29.05.2024 | Person hinter Tür | Birgden | |
23.05.2024 | ausgelöster Rauchwarnmelder | Gangelt | |
20.05.2024 | unklare Rauchentwicklung | Harzelt | |
18.05.2024 | Wasser im Keller | Nachbarheid | |
18.05.2024 | Patientenretttung über Drehleiter | WLF-Waldfeucht | |
18.05.2024 | Ölspur | Gangelt | |
17.05.2024 | Ölspur | Gangelt | |
15.05.2024 | Verrauchte Wohnung | Breberen | |
12.05.2024 | Böschungsbrand | Birgden | |
09.05.2024 | unklarer Brandgeruch | Breberen | |
04.05.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Buscherheide | |
02.05.2024 | Flächenlage Sturm | Gangelt | |
01.05.2024 | Heckenbrand | Stahe |
April
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
30.04.2024 | Kind in Notlage | Mindergangelt | |
29.04.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
29.04.2024 | Verpuffung | Stahe | |
24.04.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
23.04.2024 | brennt Radlader an Halle | Hohenbusch | |
21.04.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
20.04.2024 | Kind in Notlage | Niederbusch | |
19.04.2024 | Ölspur | Hastenrath | |
18.04.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
16.04.2024 | Baum auf Fahrbahn | Breberen | |
15.04.2024 | Baum auf Radweg | Stahe | |
13.04.2024 | Ölspur | Broichhoven | |
10.04.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
10.04.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
06.04.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Broichhoven | |
05.04.2024 | Wasser im Keller | Brüxgen | |
02.04.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt |
März
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
30.03.2024 | Brandsicherheitswache | Gangelt | |
30.03.2024 | Ölspur | Stahe | |
30.03.2024 | Ölspur | Niederbusch | |
25.03.2024 | Patientenretttung über Drehleiter | SFK-Kleinwehrhagen | |
22.03.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
18.03.2024 | Verkehrsunfall | Hastenrath | |
16.03.2024 | Ölspur | Birgden | |
15.03.2024 | Ölspur nach Unfall | Gangelt | |
13.03.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
12.03.2024 | Person hinter Tür | Gangelt | |
10.03.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
05.03.2024 | brennt Elektrogerät | Gangelt | |
01.03.2024 | Absichern Gefahrenstelle | Vinteln |
Februar
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
27.02.2024 | Ölspur | Breberen | |
27.02.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Niederbusch | |
14.02.2024 | Patientenrettung über Drehleiter | SFK-Schalbruch | |
13.02.2024 | Patientenretttung über Drehleiter | Gangelt | |
11.02.2024 | Verkehrsunfall | Birgden | |
10.02.2024 | Brandsicherheitswache | Langbroich | |
10.02.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Langbroich | |
09.02.2024 | Brandsicherheitswache | Hastenrath | |
09.02.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
08.02.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
07.02.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
04.02.2024 | Person hinter Tür | Gangelt | |
03.02.2024 | Ölspur | Birgden |
Januar
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
29.01.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
29.01.2024 | Person hinter Tür | Gangelt | |
28.01.2024 | Brand in Tiefgarage, MiG | Gangelt | |
26.01.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
26.01.2024 | Ölspur | Gangelt | |
26.01.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
24.01.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
23.01.2024 | Brandmeldeanlage | SFK-Heilder | |
22.01.2024 | Wasser auf Straße | Schierwaldenrath | |
20.01.2024 | Gasgeruch | Gangelt | |
19.01.2024 | Pferd in Zaun | Birden | |
17.01.2024 | Person hinter Tür | Birgden | |
17.01.2024 | Küchenbrand | WLF-Waldfeucht | |
16.01.2024 | brennt PKW | Niederbusch | |
15.01.2024 | ausgelöster CO-Warner | Breberen | |
07.01.2024 | Kaminbrand | SFK-Tüddern | |
07.01.2024 | brennt Bus | Gangelt | |
07.01.2024 | Ölspur | Stahe | |
05.01.2024 | Schwerer Verkehrsunfall, MANV | SFK-Tüddern | |
05.01.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
05.01.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
04.01.2024 | Kaminbrand | Breberen | |
04.01.2024 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
03.01.2024 | Straße unter Wasser | Schierwaldenrath | |
01.01.2024 | Verkehrsunfall | Stahe | |
01.01.2024 | Amtshilfe Polizei | Nachbarheid | |
01.01.2024 | Brennt Strohmiete | Stahe |