Einsätze des Jahres 1996
Statistik
Einsätze Gesamt: 45
Feuer 28
Technische Hilfe 17
Einsätze
Dezember
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 29.12.1996 | Wohnhausbrand | Birgden | ![]() ![]() |
| 26.12.1996 | brennt Unrat | Birgden | |
| 24.12.1996 | brennt Unrat | Birgden | |
| 21.12.1996 | Wasser im Keller | Birgden |
November
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 27.11.1996 | Verkehrsunfall | Gangelt | |
| 15.11.1996 | Brand auf Mülldeponie | Birgden | |
| 15.11.1996 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Kreuzrath | |
| 06.11.1996 | Kellerbrand | Kreuzrath | ![]() |
Oktober
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 31.10.1996 | brennt Telefonzelle | Birgden | |
| 23.10.1996 | Brand auf Mülldeponie | Birgden | |
| 22.10.1996 | Brand auf Mülldeponie | Birgden | |
| 20.10.1996 | PKW-Brand | Gangelt, K5 | |
| 13.10.1996 | Ölspur | Gangelt | |
| 03.10.1996 | brennt Supermarkt | SFK-Wehr | ![]() ![]() |
September
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 27.09.1996 | Brand in Baumwollspinnerei | Gangelt |
August
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 29.08.1996 | Baum auf Fahrbahn | Birgden | |
| 29.08.1996 | Ast auf Straße | Schierwaldenrath | |
| 25.08.1996 | Baum auf Radweg | Gangelt | |
| 24.08.1996 | Baum auf Straße | Hohenbusch | |
| 10.08.1996 | Baum auf Fahrzeug | Kreuzrath | |
| 01.08.1996 | Brand eines Reifenlagers | Birgden |
Juli
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 30.07.1996 | Flächenbrand | Birgden | |
| 08.07.1996 | Zimmerbrand | Birgen | |
| 04.07.1996 | Unklare Feuermeldung | Hohenbusch |
Juni
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 25.06.1996 | Verkehrsunfall | Gangelt | |
| 22.06.1996 | Brennt Bauwagen | Birgden |
Mai
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 31.05.1996 | Garagenbrand | Broichhoven | ![]() ![]() |
| 21.05.1996 | Unklare Feuermeldung | Gangelt | |
| 18.05.1996 | Ölspur | Gangelt | |
| 14.05.1996 | Brand auf Mülldeponie | Birgden |
April
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 17.04.1996 | Brand auf Mülldeponie | Birgden | |
| 17.04.1996 | Ölspur | Gangelt | |
| 16.04.1996 | Ölspur | Schierwaldenrath | |
| 08.04.1996 | Flächenbrand | Kreuzrath | ![]() |
| 07.04.1996 | Böschungsbrand | Birgden |
März
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 29.03.1996 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Gangelt | |
| 25.03.1996 | Brand eines Reiterhofes | Kreuzrath | ![]() ![]() |
| 19.03.1996 | Strohmietenbrand | Kreuzrath | |
| 13.03.1996 | Brand auf Mülldeponie | Birgden | |
| 09.03.1996 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Gangelt |
Februar
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 20.02.1996 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | ![]() |
| 11.02.1996 | Kaminbrand | Gangelt |
Januar
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 25.01.1996 | Zimmerbrand | Birgden | |
| 24.01.1996 | Ölunfall | Vinteln | |
| 06.01.1996 | Scheunenbrand | Birgden |

