Einsätze des Jahres 2001
Statistik
Einsätze Gesamt: 82
Feuer 21
Technische Hilfe 35
Brandmeldeanlage 21
Gefahrgut 3
Tierrettung 1
Sonstige 1
Einsätze
Dezember
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 29.12.2001 | Keller unter Wasser | Schierwaldenrath | |
| 24.12.2001 | Keller unter Wasser | Langbroich | |
| 22.12.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Gangelt | |
| 22.12.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Schierwaldenrath | |
| 18.12.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 17.12.2001 | Brennender Abfall | Hastenrath | |
| 12.12.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 11.12.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 11.12.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 10.12.2001 | PKW Brand | Birgden | |
| 08.12.2001 | Kaminbrand | Gangelt | |
| 08.12.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Gangelt | |
| 07.12.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 07.12.2001 | Ölspur | Breberen | |
| 07.12.2001 | Ölspur | Stahe | |
| 01.12.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt |
November
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 20.11.2001 | Ölspur | Birgden | |
| 19.11.2001 | Ölspur | Birgden | |
| 01.11.2001 | Fahrbahnreinigung | Langbroich |
Oktober
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 22.10.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 21.10.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | |
| 16.10.2001 | Ölspur | Gangelt, B56 | |
| 11.10.2001 | Brennt Abfall im Wald | Mindergangelt |
September
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 23.09.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stahe | |
| 14.09.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | ![]() |
| 09.09.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden | |
| 07.09.2001 | Ölspur | Gangelt | |
| 07.09.2001 | Ölspur | Stahe | |
| 05.09.2001 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Gangelt, B56 | ![]() |
| 03.09.2001 | Tierrettung | Birgden |
August
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 25.08.2001 | Brennt Strohmiete | Gangelt | |
| 25.08.2001 | Flächenbrand | Stahe | |
| 22.08.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 20.08.2001 | Brennt Strohmiete | Birgden | |
| 15.08.2001 | Brennt Müll | Stahe | |
| 14.08.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 11.08.2001 | Flächenbrand | Gangelt | |
| 05.08.2001 | Flächenbrand | Stahe | |
| 04.08.2001 | Ölspur | Birgden |
Juli
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 29.07.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stahe | |
| 18.07.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | ![]() |
| 14.07.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stahe | |
| 12.07.2001 | Containerbrand | Gangelt | |
| 04.07.2001 | Flächenbrand | Stahe |
Juni
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 30.06.2001 | Amtshilfe für die Polizei | Gangelt | |
| 27.06.2001 | Ausströmendes Gas aus einem PKW | Schierwaldenrath | ![]() |
| 21.06.2001 | Flächenbrand | Hastenrath | |
| 08.06.2001 | Brennt Kaminholz | Gangelt | |
| 08.06.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 07.06.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stahe | |
| 02.06.2001 | Ölspur | Birgden | |
| 02.06.2001 | Ölspur | Langbroich | |
| 02.06.2001 | Ölspur | Gangelt | |
| 02.06.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stahe |
Mai
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 31.05.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 27.05.2001 | Böschungsbrand | Birgden | ![]() |
| 24.05.2001 | Böschungsbrand | Birgden | ![]() |
| 24.05.2001 | Flächenbrand | Birgden | |
| 24.05.2001 | brennt Unrat | Birgden | |
| 20.05.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 14.05.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 13.05.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 12.05.2001 | Ausgelaufener Kraftstoff | Gangelt | |
| 06.05.2001 | Ölspur | Birgden |
April
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 30.04.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 28.04.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 27.04.2001 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Gangelt, B56 | ![]() |
| 22.04.2001 | Böschungsbrand | Birgden | |
| 07.04.2001 | Brennender Abfall | Breberen | |
| 06.04.2001 | Ölspur | Langbroich | |
| 06.04.2001 | Ölspur | Breberen | |
| 01.04.2001 | Gasgeruch | Gangelt | |
| 01.04.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | ![]() |
März
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 25.03.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 25.03.2001 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
| 18.03.2001 | Verkehrsunfall - auslaufende technische Flüssigkeit | Stahe | |
| 16.03.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stahe | ![]() |
| 07.03.2001 | Feuer in einer Baumwollspinnerei | Gangelt, May & Cie | |
| 06.03.2001 | Ölspur | Breberen | |
| 04.03.2001 | Ölspur | Birgden |
Januar
| Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
|---|---|---|---|
| 22.01.2001 | Gasgeruch | Gangelt | |
| 18.01.2001 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Birgden |
