Einsätze des Jahres 2023
Statistik
Einsätze Gesamt: 57

16

22

7

12
Einsätze
Juni
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
04.06.2023 | Heckenbrand | Langbroich | ![]() ![]() |
02.06.2023 | Brennt Gartenhaus | Birgden | ![]() ![]() |
Mai
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
31.05.2023 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
30.05.2023 | Unklare Rauchentwicklung in Supermarkt | Gangelt | ![]() |
30.05.2023 | Vegetationsbrand | BE - Hohes Venn | ![]() |
28.05.2023 | Containerbrand | Gangelt | ![]() ![]() |
26.05.2023 | Wasser im Keller | Gangelt | ![]() ![]() |
25.05.2023 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
22.05.2023 | Verkehrsunfall | Gangelt | ![]() ![]() |
22.05.2023 | Eingeklemmte Person in Pkw | Buscherheide | ![]() |
18.05.2023 | Unterstützung Rettungsdienst | Brüxgen | |
15.05.2023 | Garagenbrand | Stahe | |
10.05.2023 | Brandmeldeanlage | Gangelt | |
09.05.2023 | Ölspur | Birgden | |
07.05.2023 | Kellerbrand | Langbroich | ![]() ![]() |
04.05.2023 | Kleinbrand in Garten | Hastenrath | ![]() ![]() |
April
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
17.04.2023 | Hilfeleistung | Gangelt | |
16.04.2023 | Amtshilfe Polizei | SFK-Millen | ![]() |
16.04.2023 | Ölspur | Gangelt | ![]() ![]() |
09.04.2023 | brennt Bahndamm | Birgden | ![]() ![]() |
März
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
31.03.2023 | Ölspur | Niederbusch | |
26.03.2023 | Verkehrsunfall | Nachbarheid | ![]() ![]() |
26.03.2023 | Ölspur | Birgden | ![]() ![]() |
22.03.2023 | Brandmeldeanlage | SFK-Heilder | |
13.03.2023 | Ölspur | Stahe | |
11.03.2023 | Küchenbrand | WLF-Waldfeucht | ![]() ![]() |
07.03.2023 | Patientenretttung über Drehleiter | Birgden | |
04.03.2023 | unklare Feuermeldung | Gangelt |
Februar
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
24.02.2023 | Ölspur | Breberen | ![]() |
22.02.2023 | Brandnachschau | Hastenrath | |
22.02.2023 | Dachstuhlbrand | Hastenrath | ![]() ![]() |
19.02.2023 | Ölspur | Schierwaldenrath | ![]() |
18.02.2023 | Brandsicherheitswache | Langbroich | |
17.02.2023 | Brandsicherheitswache | Hastenrath | |
16.02.2023 | Brandmeldeanlage | Mindergangelt | |
14.02.2023 | Patientenrettung über Drehleiter | Schierwaldenrath | |
13.02.2023 | Verkehrsunfall | Schümm | ![]() |
10.02.2023 | unklare Rauchentwicklung | Schierwaldenrath | |
02.02.2023 | Verkehrsunfall | Stahe | |
02.02.2023 | Brennt Misthaufen | Breberen | ![]() |
Januar
Datum | Einsatz | Ort | Mehr |
---|---|---|---|
31.01.2023 | verunreinigte Fahrbahn | B56n | |
30.01.2023 | Person hinter Tür | Birgden | |
27.01.2023 | Brandmeldeanlage | Breberen | ![]() |
27.01.2023 | Personen im Aufzug | Gangelt | |
24.01.2023 | Brennt Baum | Gangelt | ![]() ![]() |
23.01.2023 | Brandmeldeanlage | Mindergangelt | |
21.01.2023 | Person hinter Tür | Gangelt | |
21.01.2023 | Pkw Brand | Gangelt | ![]() ![]() |
16.01.2023 | Patientenrettung über Drehleiter | SFK-Süsterseel | ![]() |
13.01.2023 | Ölspur | Gangelt | |
12.01.2023 | Pkw auf Seite | Buscherheide | ![]() ![]() |
11.01.2023 | Person hinter Tür | Stahe | |
09.01.2023 | Pkw auf Dach | Birgden | ![]() |
07.01.2023 | Ausgelöster Hausnotruf | Gangelt | |
06.01.2023 | Ausleuchten und Absichern einer Unfallstelle | B56n | ![]() |
04.01.2023 | Ölspur | Breberen | ![]() ![]() |
04.01.2023 | Ölspur | Breberen | ![]() ![]() |